BIB : 1110
ธวัชชัย เนียมชาวนา
Male 46 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
15:48:00
Status
10 Lap(s).
Overall Rank
54
Gender Rank
46
LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
---|---|---|---|---|
START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
LAP1 10KM | 10 | 1:14:27 | 1:11:59 | 17 Nov 04:16:59 |
LAP2 20KM | 20 | 1:11:01 | 2:23:00 | 17 Nov 05:28:00 |
LAP3 30KM | 30 | 1:15:08 | 3:38:08 | 17 Nov 06:43:08 |
LAP4 40KM | 40 | 1:24:29 | 5:02:37 | 17 Nov 08:07:37 |
LAP5 50KM | 50 | 1:30:02 | 6:32:39 | 17 Nov 09:37:39 |
LAP6 60KM | 60 | 1:43:02 | 8:15:41 | 17 Nov 11:20:41 |
LAP7 70KM | 70 | 1:50:58 | 10:06:39 | 17 Nov 13:11:39 |
LAP8 80KM | 80 | 1:59:15 | 12:05:54 | 17 Nov 15:10:54 |
LAP9 90KM | 90 | 1:45:26 | 13:51:20 | 17 Nov 16:56:20 |
LAP10 100KM | 100 | 1:56:40 | 15:48:00 | 17 Nov 18:53:00 |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result