BIB : 1201
ยุภาพร ถนอมจิตร
Female 51 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
16:17:51
Status
10 Lap(s).
Overall Rank
66
Gender Rank
10
LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
---|---|---|---|---|
START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
LAP1 10KM | 10 | 1:17:59 | 1:15:31 | 17 Nov 04:20:31 |
LAP2 20KM | 20 | 1:18:06 | 2:33:37 | 17 Nov 05:38:37 |
LAP3 30KM | 30 | 1:15:02 | 3:48:39 | 17 Nov 06:53:39 |
LAP4 40KM | 40 | 1:15:39 | 5:04:18 | 17 Nov 08:09:18 |
LAP5 50KM | 50 | 1:39:30 | 6:43:48 | 17 Nov 09:48:48 |
LAP6 60KM | 60 | 1:54:08 | 8:37:56 | 17 Nov 11:42:56 |
LAP7 70KM | 70 | 1:43:15 | 10:21:11 | 17 Nov 13:26:11 |
LAP8 80KM | 80 | 1:42:34 | 12:03:45 | 17 Nov 15:08:45 |
LAP9 90KM | 90 | 2:02:33 | 14:06:18 | 17 Nov 17:11:18 |
LAP10 100KM | 100 | 2:11:33 | 16:17:51 | 17 Nov 19:22:51 |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result